Draw

Torneio de PÁSCOA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2024-03-16
  Jogadores 18
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Federado HCP Jogo
09:00 9   Melo,José S. /Goeben,Jorge 1156 4
09:00 1   Franco,Miguel /Soares Franco Jr.,Miguel 1317 7
09:00 7   Mandelli,Vanni /Simon,Beatriz 37669 7
09:00 8   Matta,Teresa /Paiva,Sofia 1146 7
09:09 1 A  Ricciardi,Martim /Ortigão Ramos,Manuel 48767 8
09:09 9 A  Franco,Diogo S./Vasconcelos Jr,Pedro 41187 8
09:00 18   Caires,Diogo /Abreu,Henrique 31900 10
09:00 17   Medina,Mª Graça /Lavradio,Julia 1350 12
09:09 9 A  Ricciardi,Luis L. /Mello,João Homem 1531 14
09:09 17 A  Empis,Pedro A. /Fonseca,Eduardo 1587 14
09:00 9   Braga,Luis /Guerreiro,Paulo 4003 16
09:09 17 A  Wardrope,Drew /Velde,Senno van der 47145 16
09:00 1   Cardim,Luis /Coutinho,Franscisco S. 1180 17
09:09 1 A  Fonseca,Carlos /Arantes Fonseca,Diogo 51918 20
09:00 17   Lima,António Pires /Serrabulho,Rita 48834 21
09:00 18   Sobral,José /Sobral,Paula 6472 22
09:00 8   Loventorn,Agneta /Loventorn,Mats 41140 23
09:00 7   Pasquet,Phillip /Moreira,Gonçalo 36716 26
Publicado 2024-03-15 17:42:24